Уборка квартир
Площадь | Поддерж. уборка | Ген. уборка | После жильцов | После ремонта |
---|---|---|---|---|
от 5 - до 40 метров | от 5 000 руб. | от 6 000 руб. | от 7 500 руб. | от 8000 руб. |
45 метров | от 5 500 руб. | от 6 500 руб. | от 8 000 руб. | от 8 500 руб. |
50 метров | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 8 500 руб. | от 9 000 руб. |
60 метров | от 6 000 руб. | от 7 500 руб. | от 9 000 руб. | от 10 000 руб. |
70 метров | от 6 500 руб. | от 8 000 руб. | от 9 500 руб. | от 10 500 руб. |
80 метров | от 7 500 руб. | от 9 000 руб. | от 10 500 руб. | от 12 000 руб. |
90 метров | от 8 000 руб. | от 10 000 руб. | от 11 500 руб. | от 12 000 руб. |
от 100 до 115 метров | от 9 000 руб. | от 11 000 руб. | от 13 000 руб. | от 14 000 руб. |
от 120 до 135 метров | от 10 000 руб. | от 13 000 руб. | от 14 500 руб. | от 15 000 руб. |
от 140 до 155 метров | от 12 000 руб. | от 14 000 руб. | от 16 000 руб. | от 17 000 руб. |
от 160 до 175 метров | от 13 000 руб. | от 16 000 руб. | от 18 000 руб. | от 19 000 руб. |
Уборка домов
Площадь | Поддерж. уборка | Ген. уборка | После ремонта |
---|---|---|---|
90 м2 | от 6300 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. |
100-115 м2 | от 7000 руб. | от 8500 руб. | от 13000 руб. |
120-135 м2 | от 8000 руб. | от 9500 руб. | от 14000 руб. |
140-160 м2 | от 8500 руб. | от 11000 руб. | от 15500 руб. |
160-175 м2 | от 9000 руб. | от 12500 руб. | от 17000 руб. |
от 175 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Уборка офисов
Площадь | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|
до 50 м2 | от 4500 руб./мес. | 90 руб./м2 | 100 руб./м2 |
100 м2 | от 9500 руб./мес. | 80 руб./м2 | 90 руб./м2 |
200 м2 | от 15000 руб./мес. | 70 руб./м2 | 80 руб./м2 |
300 м2 | от 20500 руб./мес. | 60 руб./м2 | 70 руб./м2 |
400 м2 | от 26000 руб./мес. | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 |
500 м2 | от 31500 руб./мес. | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 |
от 500 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Уборка зданий и нежилых помещений
Площадь | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|
50 м2 | 5 000 руб. | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект |
50 - 100 м2 | 8 000 руб. | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект |
100 - 200 м2 | 13 000 руб. | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект |
200 - 300 м2 | 20 000 руб. | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект |
от 300 м2 | Индивидуально | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект | Окончательная цена после выезда менеджера на обьект |
Мытье окон
Услуга | Цена |
---|---|
Мытье одинарного окна (пластик) | 700 руб. |
Мытье 2-х створчатого окна (пластик) | 1000 руб. |
Мытье 3-х створчатого окна (пластик) | 1200 руб. |
Мытье окна с балконной дверью (пластик) | 1300 руб. |
Мытье 2-х створчатого окна с балконной дверью (пластик) | 1600 руб. |
Мытье балконной двери (пластик) | 800 руб. |
1 створка деревянного окна (раскручиваем) | по договоренности |
Мытье стекол на балконе и лоджии | зависит от размера (панорамные или обычные окна) и степени загрязненности. |
Мытье москитной сетки (маленькая) | 300 руб. |
Мытье москитной сетки (средняя) | 400 руб. |
Мытье москитной сетки (большая) | 500 руб. |
Мытье витража или сложной конструкции | от 700 руб. |
Мытьё нестандартных окон | от 800 руб. |
Мытье окон после ремонта | по договоренности |
Уборка территории
Площадь | Зимняя уборка | Летняя уборка | Разовая уборка |
---|---|---|---|
до 1000 м2 | от 35 руб. / м2 | от 20 руб. / м2 | от 40 руб. / м2 |
от 1000 м2 | от 30 руб. / м2 | от 15 руб. / м2 | от 30 руб. / м2 |